2024年10月30日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
更新于:2024-10-30 08:26:11
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 |
北京 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 |
福建 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 |
广东 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 |
广西 | 7.61 | 8.23 | 9.36 | 7.27 |
贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
河北 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
黑龙江 | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 |
河南 | 7.56 | 8.08 | 8.97 | 7.20 |
湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 |
江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 |
江西 | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 |
吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
辽宁 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
青海 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
陕西 | 7.87 | 8.32 | 10.92 | 7.55 |
上海 | 7.52 | 8.00 | 9.50 | 7.19 |
山东 | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 |
山西 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
天津 | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 |
新疆 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
《2024年10月30日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询》阅读地址:http://www.haoshilao.com/2024/1030/1588228.htm
- 2024年10月30日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 2024年10月29日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 河北2024年10月28日油价石油价格查询
- 宁夏2024年10月28日油价石油价格查询
- 浙江2024年10月28日油价石油价格查询
- 内蒙古2024年10月28日油价石油价格查询
- 海南2024年10月28日油价石油价格查询
- 云南2024年10月28日油价石油价格查询
- 辽宁2024年10月28日油价石油价格查询
- 贵州2024年10月28日油价石油价格查询
- 新疆2024年10月28日油价石油价格查询
- 吉林2024年10月28日油价石油价格查询
- 广西2024年10月28日油价石油价格查询
- 江西2024年10月28日油价石油价格查询
- 西藏2024年10月28日油价石油价格查询
- 相关阅读